枚方市の不動産|株式会社タイヨーシステムサービス > (土地(売買))地域から探す > 寝屋川市 > 堀溝1丁目 売土地 > 物件詳細
■イオンモール四条畷まで徒歩約11分の立地!
■建築条件無!解体不要!!
お好きなハウスメーカーで建築可能です♪










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 大阪府寝屋川市堀溝1丁目6-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 800万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 109.23㎡(33.04坪) | 坪単価 | 24.21万円 |
| 私道負担面積/セットバック | 35.00㎡/- | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 私道 2.6m 間口 13.0m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | - |
| 最適用途 | - | ||
| 物件番号 | 94270064 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
堀溝1丁目 売土地に関するこだわり条件から探す