枚方市の不動産|株式会社タイヨーシステムサービス > (戸建(売買))地域から探す > 寝屋川市 > 寝屋川市太秦東が丘 中古戸建 > 物件詳細
〇2010年10月建築
〇南東側角地! 採光・通風・日当たり抜群!
〇2面バルコニーつき!
〇トイレ2カ所あります
〇ルーフ付駐車スペースあります。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府寝屋川市太秦東が丘 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 107.73㎡(32.58坪) |
価格 | 2,898万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(屋根有)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 126.46㎡(38.25坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | -/平坦 | 接道状況 | -(南 公道 5.0m 間口 8.6m)(東 公道 5.0m 間口 8.7m) |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2010年 10月 (築12年) |
総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | 東 |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 高度地区/準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 79473823 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月02日 |
リフォーム |
2023年7月 キッチン 浴室 トイレ 壁 床 |
||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
寝屋川市太秦東が丘 中古戸建に関するこだわり条件から探す
寝屋川市以外の市区町村から探す