枚方市の不動産|株式会社タイヨーシステムサービス > (店舗(賃貸))地域から探す > 枚方市 > ひらかたサンプラザ1号館 > 604A


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11万円 / 8314.44円 | 77,000円 | -/ 33万円/ 1ヶ月/ -/ 1ヶ月 | 13.23坪 / 43.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 大阪府枚方市岡東町12-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 42.47坪(140.43㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 30.8万円/7252.18円 | 管理費・共益費 | 110,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/92.4万円/28万円 | 償却/敷引 | -/1ヶ月 |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 借家人賠償責任付保険/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 株式会社エントランス | 保証会社 | エントランス |
| 保証会社詳細 | 初年度保証料【法人】賃料総額100%/年間更新料10,000円 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1975年 3月 (築51年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | 商業 |
| 部屋/所在階/階建 | 604A/6階/6階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 賃貸中/2026年06月上旬予定 | 取引態様 | 貸主 |
| 物件番号 | 102291667 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
※短期解約違約金(1年未満) 賃料・共益費総額1ヶ月分 ※現状渡し ※ガス、水道引き込み不可となります。 |
||
| 条件(その他) | 賃料口座振替(利用必須):400円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ひらかたサンプラザ1号館に関するこだわり条件から探す