枚方市の不動産|株式会社タイヨーシステムサービス > (賃貸)地域から探す > 枚方市 > アクアムーン > 403
★枚方市駅徒歩2分!
★関西医大近く!
★大変便利な立地です♪
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料になります。
所在地 | 大阪府枚方市新町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 27.33㎡/4.00㎡ |
賃料 | 6.5万円 | 管理費・共益費 | 6,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 5万円/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/16,500円 |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | AIG損害保険株式会社 リビングパートナー保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 株式会社エントランス | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | 初年度保証料【一般】賃料総額50% 【学生】15,000円 【法人】賃料総額100%/年間更新料10,000円 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2008年 1月 (築16年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 403/ 4階/ 4階建 |
総戸数 | 17戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 貸主/一般 |
物件番号 | 86967823 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月27日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※短期解約違約金(1年未満) 賃料・共益費総額1ヶ月分 ※法人契約の場合:礼金2か月 |
||
条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:5万円 水道代:2,800円(月額) 町会費:300円(月額) 賃料口座振替(利用必須):400円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アクアムーンに関するこだわり条件から探す