枚方市の不動産|株式会社タイヨーシステムサービス > (店舗(賃貸))地域から探す > 枚方市 > シャルム枚方 > 26
□枚方市駅まで徒歩5分!駅近くで便利な立地!
□地デジアンテナ付!
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.85万円 / 8498.9円 | - | 0ヶ月/ 7.7万円/ -/ -/ - | 4.53坪 / 15.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府枚方市三矢町1-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 4.53坪(15.00㎡) | ||
賃料/坪単価 | 3.85万円/0.85万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/7.7万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | AIG損害保険株式会社/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 株式会社エントランス | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | 初年度保証料【一般】(保証人あり)35,000円/更新:10,000円(1年更新)【法人】初回:35,000円/更新:10,000円(1年更新) | 向き | - |
築年月(築年数) | 1984年 12月 (築39年) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 26/1階/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 貸主 |
物件番号 | 89380254 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月19日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※定期借地権付き物件(3年)※ ※短期解約違約金(1年未満) 賃料・共益費総額1ヶ月分 |
||
条件(その他) | 賃料口座振替(利用必須):400円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
シャルム枚方に関するこだわり条件から探す