枚方市の不動産|株式会社タイヨーシステムサービス > (店舗(賃貸))地域から探す > 枚方市 > 中宮本町 店舗住宅 > 物件詳細
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在地 | 大阪府枚方市中宮本町3-50 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 20.03坪(66.24㎡) | ||
賃料/坪単価 | 7.7万円/0.38万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 株式会社エントランス | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | 77,000円(保証人有)更新1万円 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1978年 11月 (築45年) | 契約期間 | 定期借家 5年 |
種別/構造 | 住宅付店舗戸建/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
部屋/所在階/階建 | -/-/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 86967894 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月27日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※広告掲載すべて可(鍵当社) ※定期借家契約→期間5年 ※短期違約解除1年未満は賃料2ヶ月分(税別) |
||
条件(その他) | 賃料口座振替(利用必須):400円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
中宮本町 店舗住宅に関するこだわり条件から探す