枚方市の不動産|株式会社タイヨーシステムサービス > (店舗(賃貸))地域から探す > 交野市 > 天野が原 ホリビル(2ーA) > 物件詳細
・学習塾や事務所にいかがでしょうか?
・大通りに面しております。
・近隣にコインパーキング有
・広さは約46.36㎡
・JR片町線「河内磐船駅」約500m(徒歩約6分)


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。

| 所在地 | 大阪府交野市天野が原町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 14.02坪(46.36㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 9.68万円/0.69万円 | 管理費・共益費 | 5,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/29.04万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/3.3万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | AIG損害保険株式会社 リビングパートナー保険/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 株式会社エントランス | 保証会社 | エントランス |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1991年 7月 (築34年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/-/- | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 104445843 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月30日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
天野が原 ホリビル(2ーA)に関するこだわり条件から探す
交野市の町名から探す